EV Charging Stations in Tampa, Florida
241 public stations · 27 DC fast locations · 729 Level 2 ports (aggregate) · Hillsborough County
Tampa is a major Florida charging hub for downtown stops, beach weekends, and I-275 / I-4 through-traffic. Use the map for DC fast along the corridors and Level 2 near hotels and garages, then open any station for connectors, network, and address.
Charging in Tampa
This directory currently lists 241 public charging locations in Tampa in Hillsborough County: 27 location(s) with DC fast ports and 729 Level 2 port(s) in aggregate. Use the table to compare network, charger type, and address, then open a station for its full record.
Planning a longer drive through Tampa? Start with the 27 DC fast location(s) when you need a shorter stop. For a longer visit, compare the Level 2 listings and confirm access rules, pricing, and live status in the network app. Directory data is supplied by the US Department of Energy NREL Alternative Fuel Stations dataset and is not a live occupancy feed.
| Station | Network | Type | Address |
|---|---|---|---|
| Wawa - Tesla Supercharger | Tesla | DC Fast | 1760 W Hillsborough Ave |
| Tampa Bay Center - Tesla Supercharger | Tesla | DC Fast | 2905 N Dale Mabry Hwy |
| Wawa - Tesla Supercharger | Tesla | DC Fast | 3660 W Gandy Blvd |
| Winn-Dixie - Tesla Supercharger | Tesla | DC Fast | 2100 West Swann Avenue |
| Walk at Highwoods Preserve (Tampa, FL) | Electrify America | DC Fast | 18001 Highwoods Preserve Parkway |
| Wawa - Tesla Supercharger | Tesla | DC Fast | 2502 North 50th Street |
| Wawa - Tesla Supercharger | Tesla | DC Fast | 804 East Bearss Avenue |
| Wawa - Tesla Supercharger | Tesla | DC Fast | 401 North Dale Mabry Highway |
| Wawa - Tesla Supercharger | Tesla | DC Fast | 7408 East Hillsborough Avenue |
| Bill Currie Ford - DCFC | Blink Network | DC Fast | 5815 North Dale Mabry Hwy |
| IKEA Store 042 (Tampa, FL) | Electrify America | DC Fast | 1103 N 22nd St |
| Milbrook Properties Point Plaza (Temple Terrace, FL) | Electrify America | DC Fast | 8707 Temple Terrace Hwy |
| Taubman International Plaza (Tampa, FL) | Electrify America | DC Fast | 2223 N Westshore Blvd |
| Thorntons, 2356 W Hillsborough Ave, Tampa, FL | BP_PULSE | DC Fast | 2356 W Hillsborough Ave |
| Thorntons, 6405 W Hillsborough Ave, Tampa, FL | BP_PULSE | DC Fast | 6405 W Hillsborough Ave |
| 7Charge - Tampa 33019 | 7CHARGE | DC Fast | 5102 Pointe of Tampa Way |
| Thorntons, Gunn Hwy, Tampa, FL | BP_PULSE | DC Fast | 4103 Gunn Hwy |
| Veterans Ford - DCFC | Blink Network | DC Fast | 7201 West Linebaugh Avenue |
| BRANDON FORD LVL 3 #2 (CP) | ChargePoint Network | DC Fast | 9090 East Adamo Drive |
| L499 POWERLINK 1 | ChargePoint Network | DC Fast | 9560 North Florida Avenue |
| L499 POWERLINK 2 | ChargePoint Network | DC Fast | 9560 North Florida Avenue |
| Level 3 28 Kw Charger Reo Street | CHARGELAB | DC Fast | 550 North Reo Street |
| Personal Pitstop Express | Blink Network | DC Fast | 9401 West Hillsborough Avenue |
| C-HYUNDAI CPE1 | ChargePoint Network | DC Fast | 3810 W Hillsborough Ave |
| C-HYUNDAI CPE2 | ChargePoint Network | DC Fast | 3810 W Hillsborough Ave |
| Courtesy Nissan - Tampa | Non-Networked | DC Fast | 3800 W Hillsborough Ave |
| Maus Acura of North Tampa | Non-Networked | DC Fast | 11025 N Florida Ave |
| 107 East Fowler Avenue | CHARGELAB | Level 2 | 107 East Fowler Avenue |
| 1810 W KENNEDY STATION 1 | ChargePoint Network | Level 2 | 1810 West Kennedy Boulevard |
| 2 Bayshore | Blink Network | Level 2 | 101 W Beach Place |
| 345 Bayshore | Blink Network | Level 2 | 345 Bayshore Blvd. |
| AdventHealth Northdale ER | CHARGEUP | Level 2 | 16446 N Dale Mabry Hwy |
| AdventHealth Outside Parking Garage | CHARGEUP | Level 2 | 3100 E. Fletcher Ave |
| AdventHealth Parking Garage Level 4 | CHARGEUP | Level 2 | 3100 E. Fletcher Ave |
| AdventHealth Tampa - Garage L4 Patient Parking | CHARGEUP | Level 2 | 3100 E. Fletcher Ave |
| AdventHealth Tampa - Lot C | CHARGEUP | Level 2 | 3100 E. Fletcher Ave |
| AFFINITY TAMPA BUILDING 8713 | ChargePoint Network | Level 2 | 8711 Serene Retreat Ln |
| AFFINITY TAMPA BUILDING 8713 2 | ChargePoint Network | Level 2 | 8731 Serene Retreat Ln |
| AFFINITY TAMPA BUILDING 8720 | ChargePoint Network | Level 2 | 8720 Serene Retreat Ln |
| AFFINITY TAMPA BUILDING 8812 | ChargePoint Network | Level 2 | 8812 Serene Retreat Ln |
| AFFINITY TAMPA NORTH GARAGES | ChargePoint Network | Level 2 | 8813 Serene Retreat Ln |
| Ally Urban Centre | Blink Network | Level 2 | 4890 West Kennedy Boulevard Suite 110 |
| Alset Auto Tampa - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 4403 E Columbus Dr |
| Alton West Shore | Blink Network | Level 2 | 5320 South West Shore Boulevard |
| ASHER GARAGE STATION 1 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 10 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 11 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 12 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 13 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 14 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 15 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 2 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 3 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 4 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 5 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 6 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 7 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 8 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| ASHER GARAGE STATION 9 | ChargePoint Network | Level 2 | 807 E Eunice Ave |
| Aurora Garage | Blink Network | Level 2 | 111 South Jefferson Street |
| AutoNation Nissan - Brandon | Non-Networked | Level 2 | 9920 Adamo Dr |
| AVION PARK AVION PARK 1 | ChargePoint Network | Level 2 | 5308 Avion Park Dr |
| AVLI Apartments | AMPUP | Level 2 | 9539 Delaney Creek Blvd |
| Bainbridge at Westshore Marina station location | Blink Network | Level 2 | 5350 Bridge Street |
| BANYAN STREET C EV CHARGER 01 | ChargePoint Network | Level 2 | 101 E Kennedy Blvd |
| Bayside Power Station | CHARGEUP | Level 2 | 3602 Port Sutton Rd |
| BELLCHANNELSIDE CHANNELSIDE | ChargePoint Network | Level 2 | 1103 E Eva St |
| Bill Currie Ford - Level 2 | Blink Network | Level 2 | 5815 North Dale Mabry Hwy |
| Bill Currie Ford - Series | Blink Network | Level 2 | 5815 North Dale Mabry Hwy |
| Central Ops Center | CHARGEUP | Level 2 | 2200 E. Sligh Avenue |
| Century Crosstown | LOOP | Level 2 | 9712 Bosque Creek Cir |
| ChargePoint Charging Station | Non-Networked | EV Charging | 3810 W Hillsborough Ave, Tampa |
| ChargePoint Charging Station | Non-Networked | EV Charging | 3109 W Dr Martin Luther King Jr Blvd, Tampa |
| ChargePoint Charging Station | Non-Networked | EV Charging | 901 E Twiggs St, Tampa |
| ChargePoint Charging Station | Non-Networked | EV Charging | 120 N Ashley Dr, Tampa |
| ChargePoint Charging Station | Non-Networked | EV Charging | 2010 N 13th St, Tampa |
| CITY OF TAMPA CONV CENTER 1 | ChargePoint Network | Level 2 | 200 S Ashley Street |
| CITY OF TAMPA FT BROOKE 01 | ChargePoint Network | Level 2 | Fort Brooke Parking Garage |
| CITY OF TAMPA FT BROOKE 02 | ChargePoint Network | Level 2 | Fort Brooke Parking Garage |
| CITY OF TAMPA PAM IORIO 1 | ChargePoint Network | Level 2 | 301 Channelside Dr |
| CLUB HOUSE | Blink Network | Level 2 | 8701 New Tampa Boulevard |
| Columbia Restaurant-Tampa - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 2117 E 7th Ave |
| Corporate Center I | CHARGEUP | Level 2 | 2202 N. Westshore Blvd. |
| Corporate Center II/III | CHARGEUP | Level 2 | 4211 W Boyscout Blvd |
| Cortland Santos Flats | Blink Network | Level 2 | 8733 Rooks Park Circle |
| Courtyard by Marriott Tampa Brandon - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 10152 Palm River Rd |
| Courtyard Tampa Northwest/Veterans Expressway - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 12730 Citrus Park Ln |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 1 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 10 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 11 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 12 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 13 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 14 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 15 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 16 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 2 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 3 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 4 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 5 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 6 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 7 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 8 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| CUMBERLAND GARA CUMBERLAND 9 | ChargePoint Network | Level 2 | 1005 E Cumberland Ave |
| Delaware Parking Garage | CHARGEUP | Level 2 | 1102 Fredric H Spaulding Dr |
| Eastern Ops Center | CHARGEUP | Level 2 | 820 S 78th Street |
| Eddie V's Prime Seafood - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 4400 W Boy Scout Blvd |
| Electric Vehicle Charging Station | Non-Networked | EV Charging | 100 N Ashley Dr, Tampa |
| Electric Vehicle Charging Station | Non-Networked | EV Charging | Tampa |
| Employee Parking | CHARGEUP | Level 2 | 6801 Hillsborough Ave |
| Epicurean Hotel - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 1207 S Howard Ave |
| EVoke Systems | Non-Networked | EV Charging | 2807 W Busch Blvd Ste 110, Tampa |
| EVPassport Charging Station | Non-Networked | EV Charging | 2302 E Hillsborough Ave, Tampa |
| Ferman Nissan - North Tampa | Non-Networked | Level 2 | 11001 N Florida Ave |
| Four Points by Sheraton Suites Tampa Airport Westshore - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 4400 W Cypress |
| FRONT DOOR AREA STATION 1 | ChargePoint Network | Level 2 | 3333 E Busch Blvd |
| Grady Square Garage | Blink Network | Level 2 | 2625 North Grady Avenue |
| Grand Center Parking Garage | CHARGEUP | Level 2 | 620 UT University Drive |
| Grand Hyatt Tampa Bay | Blink Network | Level 2 | 2900 Bayport Drive |
| Grand Hyatt Tampa Bay - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 2900 Bayport Dr |
| Hampton Inn & Suites Tampa/Ybor City/Downtown - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 1301 E 7th Ave |
| Hampton Inn & Suites Ybor - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 1301 NE 7TH AVE |
| Hampton Inn Tampa Downtown Channel District | SWTCH | Level 2 | 1155 E Kennedy Blvd |
| Hampton/Home 2 Tampa Downtown Garage - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 1155 E Kennedy Blvd |
| Havana Square | Blink Network | Level 2 | 400 North Rome Avenue |
| HERON CHARGING STATION 1 | ChargePoint Network | Level 2 | 815 Water St |
| HERON CHARGING STATION 10 | ChargePoint Network | Level 2 | 815 Water St |
| HERON CHARGING STATION 2 | ChargePoint Network | Level 2 | 815 Water St |
| HERON CHARGING STATION 3 | ChargePoint Network | Level 2 | 815 Water St |
| HERON CHARGING STATION 4 | ChargePoint Network | Level 2 | 815 Water St |
| HERON CHARGING STATION 5 | ChargePoint Network | Level 2 | 815 Water St |
| HERON CHARGING STATION 6 | ChargePoint Network | Level 2 | 815 Water St |
| HERON CHARGING STATION 7 | ChargePoint Network | Level 2 | 815 Water St |
| HERON CHARGING STATION 8 | ChargePoint Network | Level 2 | 815 Water St |
| HERON CHARGING STATION 9 | ChargePoint Network | Level 2 | 815 Water St |
| HIGHWOODS RTP OHP | ChargePoint Network | Level 2 | 777 S Harbour Island Blvd |
| HIGHWOODS TAM STFC #1 | ChargePoint Network | Level 2 | 401 E Jackson St |
| HIGHWOODS TAM STFC #2 | ChargePoint Network | Level 2 | 401 E Jackson St |
| HILLS COUNTY COUNTY GARAGE 1 | ChargePoint Network | Level 2 | 710 E Jackson Street |
| HILLS COUNTY COUNTY GARAGE 2 | ChargePoint Network | Level 2 | 710 E Jackson Street |
| HILLS COUNTY KEEL LIBRARY | ChargePoint Network | Level 2 | 2902 W Bearss Ave |
| Holiday Inn Tampa Westshore - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 700 N Westshore Blvd |
| HOLIDAY_INN HOLIDAY INN EXP | ChargePoint Network | Level 2 | 8310 Galbraith Rd |
| IKEA USA TAMPA 1 | ChargePoint Network | Level 2 | 1103 N 22nd St |
| INTL PLAZA EV CHARGER 01 | ChargePoint Network | Level 2 | 2223 N Westshore Blvd |
| INTL PLAZA EV CHARGER 02 | ChargePoint Network | Level 2 | 2223 N Westshore Blvd |
| INTL PLAZA EV CHARGER 03 | ChargePoint Network | Level 2 | 2223 N Westshore Blvd |
| INTL PLAZA EV CHARGER 04 | ChargePoint Network | Level 2 | 2223 N Westshore Blvd |
| IRES | CHARGEUP | Level 2 | 820 S. Palm River rd. |
| IRVING PLACE CT4021 DUALPORT | ChargePoint Network | Level 2 | 6211 Memorial Hwy |
| L499 CP6K-1 | ChargePoint Network | Level 2 | 9560 N Florida Ave |
| L499 CP6K-2 | ChargePoint Network | Level 2 | 9530 N Florida Ave |
| LEASING OFFICE | Blink Network | Level 2 | 19137 Portofino Drive |
| Legacy Encore | AMPUP | Level 2 | 1251 Ray Charles Blvd |
| LEXUS OF TAMPA CT4020 | ChargePoint Network | Level 2 | 3802 W Idlewild Ave |
| Lot 22A | CHARGEUP | Level 2 | 12530 Bull run Dr |
| MARINA BAY EV 1F-2 | ChargePoint Network | Level 2 | 5105 West Tyson Avenue |
| Metwest 4010 | CHARGEUP | Level 2 | 4010 West Boyscout Blvd |
| Metwest 4030 | CHARGEUP | Level 2 | 4030 West Boyscout Blvd |
| Midtown Tampa Waterview Garage (Private) | Blink Network | Level 2 | 3514 West Arch Street |
| Midtown Tampa Waterview Garage (Private/LM) | Blink Network | Level 2 | 3514 West Arch Street |
| Midtown Tampa Waterview Garage (Public) | Blink Network | Level 2 | 3514 West Arch Street |
| Milana Reserve | LOOP | Level 2 | 8730 N Himes Ave |
| Moffitt McKinley Hospital | Blink Network | Level 2 | 10861 McKinley Drive |
| MT NORTH GARAGE MIDTOWN TAMPA 1 | ChargePoint Network | Level 2 | Midtown Tampa - Waterview Garage Lower Level |
| MT NORTH GARAGE MIDTOWN TAMPA 2 | ChargePoint Network | Level 2 | Midtown Tampa - Waterview Garage Lower Level |
| MT NORTH GARAGE MIDTOWN TAMPA 4 | ChargePoint Network | Level 2 | Midtown Tampa - Waterview Garage Lower Level |
| MT NORTH GARAGE MIDTOWN TAMPA 5 | ChargePoint Network | Level 2 | Midtown Tampa - Waterview Garage Lower Level |
| Nine15 location | Blink Network | Level 2 | 915 N. Franklin Street |
| Northdale I | Blink Network | Level 2 | 3820 Northdale Boulevard |
| Northdale II | Blink Network | Level 2 | 3810 Northdale Boulevard |
| Oak Ramble | LOOP | Level 2 | 14627 Grenadine Dr |
| Oasis at Highwoods Preserve | Blink Network | Level 2 | 18311 Highwoods Preserve Parkway |
| OBE EMBASSY TAMPA L | ChargePoint Network | Level 2 | 3705 Spectrum Blvd |
| OBE EMBASSY TAMPA R | ChargePoint Network | Level 2 | 3705 Spectrum Blvd |
| Oxford Place At Tampa Palms - Building 12000 | Blink Network | Level 2 | 5125 Palm Springs Blvd |
| Oxford Place At Tampa Palms - Building 4000 | Blink Network | Level 2 | 5125 Palm Springs Blvd |
| Pierhouse Channelside | Blink Network | Level 2 | 1226 E. Cumberland Ave. |
| Plaza Parking Lot | CHARGEUP | Level 2 | 801 N Ashley Dr |
| Publix #1182 | Non-Networked | Level 2 | 2401 W Azeele St |
| Publix #1653 | Non-Networked | Level 2 | 4900 W Kennedy Blvd |
| Research Foundation | CHARGEUP | Level 2 | 3814 Spectrum Blvd |
| RIVERLAND CMAH 1 | ChargePoint Network | Level 2 | 20306 Trout Creek Dr |
| RIVERLAND CMAH 2 | ChargePoint Network | Level 2 | 20310 Trout Creek Dr |
| Sabal Park LLC | CHARGEUP | Level 2 | 10117 Princess Palm Ave |
| SABLE VENTURE STATION 1 | ChargePoint Network | Level 2 | 3632 Queen Palm Dr |
| SABLE VENTURE STATION 2 | ChargePoint Network | Level 2 | 3632 Queen Palm Dr |
| SARASOTA_USFFCU FLETCHER | ChargePoint Network | Level 2 | 7037 E Fletcher Ave |
| Seazen Apartments | Blink Network | Level 2 | 7616 W. Courtney Campbell Cswy |
| Signature Workspace | CHARGEUP | Level 2 | 14502 N. Dale Mabry Highway |
| Sleep Inn & Suites Tampa South - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 6231 S Dale Mabry Hwy |
| Society at Westshore | Blink Network | Level 2 | 2202 North Lois Avenue |
| Spaulding | CHARGEUP | Level 2 | 810 Fredric H. Spaulding Drive |
| Spaulding Garage | CHARGEUP | Level 2 | 810 Fredric H. Spaulding Drive |
| St. James Crossing | LOOP | Level 2 | 5620 Tranquility Oaks Dr |
| Stay-N-Charge - Holiday Inn Express & Suites Tampa Stadium - Airport Area | STAY_N_CHARGE | Level 2 | 2055 N Dale Mabry Hwy |
| Tampa Airport Marriott - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 4200 George J Bean Pkwy |
| Tampa Area Electrical JATC | Non-Networked | Level 2 | 5625 Harney Rd |
| TAMPA EDITION 1102A | ChargePoint Network | Level 2 | 1000 Water St |
| Tampa Hillsborough Expressway Authority (THEA) | CHARGEUP | Level 2 | 1104 East Twiggs Street |
| Tampa International Airport - Cell Phone Waiting Lot | Non-Networked | Level 2 | Economy Parking Rd & Airport Service Rd |
| Tampa International Airport - Economy Parking Lot | Non-Networked | Level 2 | 5601 Airport Service Rd |
| Tampa International Airport - Long Term Parking Lot | Non-Networked | Level 1 | 4000 George Bean Pkwy |
| TGH Kennedy Garage | Blink Network | Level 2 | 606 West Kennedy Boulevard |
| TGH Outpatient Center | AMPUP | Level 2 | 10740 Palm River Rd |
| The Dawson | LOOP | Level 2 | 15501 Bruce B Downs Blvd |
| The Gray | CHARGEUP | Level 2 | 510 N Rome Ave |
| The Pointe at Harbour Island | CHARGEUP | Level 2 | 601 S. Harbour Island Blvd |
| The Pointe_ Cousins Tampa | CHARGEUP | Level 2 | 2502 N. Rocky Point Dr. Tampa, FL |
| The Watson | Blink Network | Level 2 | 4502 W. McCoy St |
| The Westin Tampa Bay - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 7627 W Courtney Campbell Cswy |
| TOTB NCB1 | ChargePoint Network | Level 2 | 1115 E Fletcher Ave |
| TOTB NCB2 | ChargePoint Network | Level 2 | 1101 E Fletcher Ave |
| TownePlace Suites by Marriott Tampa Westshore - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 4505 S Dale Mabry Hwy |
| USF BEARD GARAGE 01 | ChargePoint Network | Level 2 | 3800 USF Beard Drive |
| USF BEARD GARAGE 02 | ChargePoint Network | Level 2 | 3800 USF Beard Drive |
| USF BEARD GARAGE 03 | ChargePoint Network | Level 2 | 3800 USF Alumni Drive |
| USF BEARD GARAGE 04 | ChargePoint Network | Level 2 | 3800 USF Alumni Drive |
| USF Bull Run Lot 6 | CHARGEUP | Level 2 | 12503 USF Bull Run Lot 6 |
| USF CEDAR DR 01 | ChargePoint Network | Level 2 | 4103 USF Cedar Dr |
| USF CEDAR DR 02 | ChargePoint Network | Level 2 | 4103 USF Cedar Dr |
| USF COLLINS EVSE 01 | ChargePoint Network | Level 2 | 12075 Leroy Collins Blvd |
| USF COLLINS EVSE 02 | ChargePoint Network | Level 2 | 12075 Leroy Collins Blvd |
| USF Federal Credit Union | Non-Networked | Level 2 | 20610 Bruce B Downs Blvd |
| USF Holly Drive Lot 56 | CHARGEUP | Level 2 | 4242 USF Holly Drive, Lot 56 |
| USF LAUREL GARAGE 1 | ChargePoint Network | Level 2 | 13325 USF Laurel Dr |
| USF LOT 21 EVSE 01 | ChargePoint Network | Level 2 | USF Genshaft Drive |
| USF LOT 36 EVSE 01 | ChargePoint Network | Level 2 | USF Sago Drive |
| USF LOT 38F EVSE 01 | ChargePoint Network | Level 2 | USF Banyan Circle Drive |
| USF LOT 38F EVSE 02 | ChargePoint Network | Level 2 | USF Banyan Circle Dr |
| USF LOT 9A EVSE 01 | ChargePoint Network | Level 2 | USF Laurel Drive |
| USF PATEL CGS | ChargePoint Network | Level 2 | 11810 USF Alumni Drive |
| USF Research Foundation | CHARGEUP | Level 2 | 3814 Spectrum Blvd |
| USF Sycamore Drive Lot 18 | CHARGEUP | Level 2 | 12600 USF Sycamore Drive Lot 18 |
| Veterans Ford - Level 2 | Blink Network | Level 2 | 7201 West Linebaugh Avenue |
| VW BRANDON EAST | ChargePoint Network | Level 2 | 9816 E Adamo Dr |
| VW BRANDON WEST | ChargePoint Network | Level 2 | 9816 East Adamo Drive |
| West Garage | CHARGEUP | Level 2 | 514 N Blvd |
| West Garage | CHARGEUP | Level 2 | 514 N Blvd |
| West Wing Boutique Hotel - Tesla Destination | Tesla Destination | Level 2 | 2501 E Fowler Ave |
| Western Operations | CHARGEUP | Level 2 | 5402 Sligh Avenue West |
| Ybor City Office | CHARGEUP | Level 2 | 1400 Channelside Drive |
FAQ
How many EV charging stations are in Tampa, Florida?
Tampa currently has 241 public EV charging stations listed (27 DC fast locations, 729 Level 2 ports in aggregate).
Where can I find DC fast charging in Tampa?
Filter the list below for stations with DC fast ports, or open the city map to see high-power chargers.
Is the data for Tampa accurate?
Yes. Station locations, networks, and connector types come from the US Department of Energy NREL Alternative Fuel Stations dataset.
Are there hotels with EV charging in Tampa?
Some public listings are destination chargers at hotels, resorts, and attractions. Scan the directory for Tesla Destination or hotel names, then confirm access hours on the station page — guest-only plugs are common.